
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 702 | 5057 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 701 | 7879 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 700 | 6363 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 699 | 8782 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 698 | 6061 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 697 | 2285 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 696 | 9897 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 695 | 7871 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 694 | 1313 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 693 | 8028 |
