
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 650 | 8801 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 649 | 0217 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 648 | 7468 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 647 | 2089 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 646 | 0428 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 645 | 3029 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 644 | 5094 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 643 | 4603 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 642 | 1147 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 641 | 8093 |
