





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 869 | 7416 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 868 | 5566 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 867 | 2525 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 866 | 5712 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 865 | 7630 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 864 | 2347 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 863 | 8960 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 862 | 4523 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 861 | 3971 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 860 | 7461 |
