
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 106 | 7897 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 105 | 8520 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 104 | 8578 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 103 | 3098 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 102 | 1047 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 101 | 8796 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 100 | 6332 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 099 | 0960 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 098 | 3416 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 097 | 2278 |
